Herramienta Interactiva
Calculadora de Costes: España vs Argentina
Comparad vuestro coste de vida mensual estimado entre ciudades españolas y argentinas. Todos los valores en euros (EUR).
| Concepto | Madrid | Buenos Aires (Palermo) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Alquiler (1 dormitorio, centro) | 1100€ | 450€ | -650€ |
| Supermercado mensual | 350€ | 200€ | -150€ |
| Comer fuera (8 veces/mes) | 80€ | 40€ | -40€ |
| Transporte público mensual | 55€ | 15€ | -40€ |
| Ocio y entretenimiento | 150€ | 80€ | -70€ |
| Servicios (luz, agua, internet, móvil) | 130€ | 50€ | -80€ |
| Total mensual | 1865€ | 835€ | -1030 € (55%) |
Ahorro mensual estimado
1030€/mes
Vivir en Buenos Aires (Palermo) os saldría aproximadamente un 55% más barato que en Madrid. Esto supone un ahorro anual de unos 12.360€.
Valores estimados en euros (abril 2026) basados en promedios de mercado. El tipo de cambio peso/euro fluctúa significativamente. Los precios en Argentina varían según se pague en pesos al cambio oficial o al cambio paralelo (dólar blue). Estos valores reflejan costes reales al cambio paralelo.